|
||||||||||||||||||||||||||
| 会社沿革 | ||||||
| 昭和 | 18年 | 11月 | 北九州市小倉北区東港町6番地の2の地にソルビットの製造を目的として、資本金18万円をもって設立。海軍の監督工場に指定される | |||
| 19年 | 2月 | ソルビット製造設備完成、操業を開始 | ||||
| 22年 | 8月 | 資本金100万円に増資 | ||||
| 23年 | 4月 | 北九州市小倉北区東港町7番地の2の地に工場を移転。ソルビット製造設備に澱粉糖化設備を併設しソルビットの一貫生産を開始 | ||||
| 25年 | 8月 |
油脂統制解除と同時に、油脂分解、脂肪酸蒸溜設備を完成し油脂加工業に進出 |
||||
| 28年 | 6月 | グリセリン蒸溜設備完成 | ||||
| 31年 | 5月 | 高圧法油脂分解設備完成 | ||||
| 33年 | 9月 | セバシン酸、オクタノール製造設備完成 | ||||
| 35年 | 7月 |
水添設備完成 |
||||
| 35年 | 9月 | 脂肪酸アマイド製造開始 | ||||
| 42年 | 3月 | 脱水ひまし油製造開始 | ||||
| 43年 | 2月 | 糠ワックス抽出設備完成 | ||||
| 51年 | 4月 | 資本金1,000万円に増資 | ||||
| 51年 | 5月 | 脂肪酸精溜装置完成 | ||||
| 55年 | 1月 | 北九州市小倉北区東港町一丁目4番8号に本社並びに新設工場完成移転 | ||||
| 55年 | 8月 | 試験研究棟新築 | ||||
| 56年 | 5月 | 精溜装置新設 | ||||
| 57年 | 4月 | 保税倉庫を申請、許可される | ||||
| 57年 | 9月 | 保税工場及び保税上屋を申請、許可される | ||||
| 58年 | 8月 | 工業用水受水権取得 | ||||
| 59年 | 10月 | 第6工場新設 | ||||
| 59年 | 11月 | 精溜装置増設 | ||||
| 61年 | 3月 | 高圧水添機2機増設 | ||||
| 61年 | 12月 | エステル製造用パイロットプラント新設 | ||||
| 63年 | 1月 | 高圧水添機自動化工事 | ||||
| 平成 | 2年 | 9月 | 精溜装置増設 | |||
| 3年 | 8月 |
水添機増設 |
||||
| 4年 | 8月 | 硬化油自動包装装置新設 | ||||
| 4年 | 11月 | 健康優良事業所(社会保険庁長官賞)授賞 | ||||
| 5年 | 10月 | 精製ひまし油脂肪酸生産設備新増設 | ||||
| 6年 | 10月 | 廃水処理設備増設(加圧浮上装置) | ||||
| 7年 | 1月 | ウレタン原料生産設備新設 | ||||
| 7年 | 9月 | ひまし油屋外タンク(1000KL)新増設 | ||||
| 8年 | 2月 | 香料用中間体生産設備新設 | ||||
| 8年 | 10月 | 精製ひまし油生産設備新増設 | ||||
| 9年 | 2月 | 5号精留塔、移設統合化 | ||||
| 9年 | 2月 | アルミナゾル合成パイロット設備新設 | ||||
| 9年 | 8月 | 貫流蒸気ボイラー増設 | ||||
| 13年 | 12月 | 油脂自動分析装置新設 | ||||
| 14年 | 7月 | 第6工場増設 | ||||
| 14年 | 8月 | ケミカル反応缶新設 | ||||
| 15年 | 5月 | ISO 9001:2000認証取得 | ||||
| 15年 | 9月 | 32段ペトリューク式精留装置新設 | ||||
| 15年 | 10月 | 試験・研究棟増設 | ||||
| 15年 | 12月 | 資本金5,000万円に増資 | ||||
| 16年 | 10月 | 第6工場設備新設 | ||||
| 20年 | 1月 | エステル化設備新設 | ||||
| 20年 | 5月 | 反応・溶剤回収工場新設 | ||||